\n'); } //-->
Bénéficiez de différentes options pour adapter votre tarif à vos consommations.
Cette option vous conviendra particulièrement si vous possédez peu d'appareils électriques et si vous souhaitez consommer à toute heure sans vous soucier de la période, du jour ou de l'année.
Prix au 01/08/2011
| Puissance souscrite en (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (€) | Prix kWh TTC (en c€) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 63,05 | 9,71 |
| 6 | 30 | 75,84 | 9,77 |
| 9 | 45 | 88,98 | 9,96 |
| 12 | 60 | 143,80 | 9,96 |
| 15 | 75 | 166,67 | 9,96 |
Les prix TTC indiqués ont été calculés d'après :
Cette option de prix est recommandée si vous souhaitez profiter des variations de prix du kWh aux moments les plus avantageux de la journée (soit huit Heures Creuses quotidiennes).
Prix au 01/08/2011
| Puissance souscrite en (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (€) | Heures pleines TTC pour 1kWh (en c€) | Heures creuses TTC pour 1kWh (en c€) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 89,16 | 10,96 | 7,46 |
| 9 | 45 | 106,98 | 10,96 | 7,46 |
| 12 | 60 | 181,60 | 10,96 | 7,46 |
| 15 | 75 | 213,71 | 10,96 | 7,46 |
| 18 | 90 | 243,79 | 10,96 | 7,46 |
| 24 | 40 | 544,42 | 10,96 | 7,46 |
| 30 | 50 | 671,07 | 10,96 | 7,46 |
| 36 | 60 | 777,91 | 10,96 | 7,46 |
Les prix TTC indiqués ont été calculés d'après :
EDF s'engage à ce que chacun bénéficie du droit au confort : le Tarif de Première Nécessité répond aux besoins des personnes bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMCUC).
Votre conseiller clientèle EDF
05 08 41 04 20
Votre service dépannage
| Saint-Pierre : | 05 08 41 41 38 |
| Miquelon : | 05 08 55 04 12 ou 05 08 55 04 26 |
A voir également