\n'); } //-->
Bénéficiez de diférentes options pour adapter votre tarif à vos consommations.
Cette option vous conviendra particulièrement si vous possédez peu d'appareils électriques et si vous souhaitez consommer à toute heure sans vous soucier de la période, du jour ou de l'année.
Prix au 01/07/2011*
| Puissance souscrite en (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel H.T. (€) | Prix kWh H.T. (en c€) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 81,12 | 8,21 |
| 6 | 30 | 97,80 | 8,29 |
| 9 | 45 | 111,84 | 8,29 |
| 12 | 60 | 158,04 | 8,29 |
| 15 | 75 | 178,20 | 8,29 |
| 18 | 90 | 201,96 | 8,29 |
| 24 | 40 | 405,26 | 8,29 |
| 30 | 50 | 484,08 | 8,29 |
| 36 | 60 | 564,00 | 8,29 |
* Barème simplifié du Tarif Bleu au 01/7/2011 : Hors Toutes Taxes, hors CTA et hors CSPE.
Cette option de prix est recommandée si vous souhaitez profiter des variations de prix du kWh aux moments les plus avantageux de la journée (soit huit Heures Creuses quotidiennes).
Prix au 01/07/2011*
| Puissance souscrite en (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel HT (€) | Heures Pleines H.T. pour 1 kWh (en c€) | Heures Creuses H.T. pour 1 kWh (en c€) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 88,80 | 8,56 | 5,54 |
| 9 | 45 | 123,72 | 8,56 | 5,54 |
| 12 | 60 | 179,64 | 8,56 | 5,54 |
| 15 | 75 | 220,92 | 8,56 | 5,54 |
| 18 | 90 | 261,36 | 8,56 | 5,54 |
| 24 | 40 | 496,44 | 8,56 | 5,54 |
| 30 | 50 | 642,00 | 8,56 | 5,54 |
| 36 | 60 | 783,96 | 8,56 | 5,54 |
* Barème simplifié du Tarif Bleu au 01/7/2011 : Hors Toutes Taxes, hors CTA et hors CSPE.
05 08 41 04 20
Votre service dépannage
| Saint-Pierre : | 05 08 41 41 38 |
| Miquelon : | 05 08 55 04 12 ou 05 08 55 04 26 |
A voir également